Function: initialize
| Prototype | void initialize(void) | 
| Description | Initialization entry point of generated code | 
| Timing | Must be called exactly once | 
| Arguments | None | 
| Return value | None | 
| Header file | Arduino_skal.h | 
Function: step
| Prototype | void step(void) | 
| Description | Output entry point of generated code | 
| Timing | Must be called periodically, every 0.2 seconds | 
| Arguments | None | 
| Return value | None | 
| Header file | Arduino_skal.h | 
Function: terminate
| Prototype | void terminate(void) | 
| Description | Termination entry point of generated code | 
| Timing | Must be called exactly once | 
| Arguments | None | 
| Return value | None | 
| Header file | Arduino_skal.h | 
No Inports in model.
No Outports in model.
| Parameter Source | Code Identifier | Data Type | Dimension | 
|---|---|---|---|
| K | Defined externally | real_T | [1 4] | 
| Kr | Defined externally | real_T | 1 | 
| <S53>/L*(y[k]-yhat[k|k-1]) | Defined externally | real_T | 1 | 
| <Root>/Constant | Defined externally | real_T | [1 2] | 
| <S1>/X0 | Defined externally | real_T | [4 1] | 
| <S1>/A | Defined externally | real_T | [4 4] | 
| <S1>/B | Defined externally | real_T | [4 1] | 
| <S1>/C | Defined externally | real_T | [2 4] | 
| <S2>/CovarianceZ | Defined externally | real_T | [4 4] | 
| <S2>/KalmanGainL | Defined externally | real_T | [4 2] | 
| <S1>/D | Defined externally | real_T | [2 1] | 
| <Root>/Step | Defined externally | real_T | 1 | 
| <Root>/Step | Defined externally | real_T | 1 | 
| <Root>/Step | Defined externally | real_T | 1 | 
| <Root>/Saturation | Defined externally | real_T | 1 | 
| <Root>/Saturation | Defined externally | real_T | 1 | 
| <S51>/isSqrtUsed | Defined externally | boolean_T | 1 | 
| <S1>/Enable | Defined externally | boolean_T | 1 | 
No data stores in the model; note that this report lists only data stores with non-auto storage class and global data stores